Покупка | Продаж | |
---|---|---|
В банках | 24.0000 | 26.5000 |
Курс по картах | 23.1000 | 26.5226 |
Ринковий | 25.8000 | 26.0000 |
Міжбанк | 23.4800 | 23.5500 |
НБУ | 23.4426 |
ЧИТАЙТЕ: Відсьогодні Нацбанк розраховуватиме курс гривні, виходячи з міжбанку
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
В банках | 25.8500 | 28.8800 |
Курс по картах | 25.0275 | 29.0000 |
Ринковий | 27.7000 | 28.3000 |
Міжбанк | 25.3250 | 25.3850 |
НБУ | 25.4493 |
Покупка | Продаж | |
---|---|---|
В банках | 0.3900 | 0.4500 |
Курс по картах | 0.3750 | 0.4700 |
Ринковий | 0.4400 | 0.4500 |
Міжбанк | 0.4050 | 0.4070 |
НБУ | 0.4061 |
ЧИТАЙТЕ: Нацбанк підвищив курс гривні